Продажа загородных домов в Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 38 | 7 500 000 |
|
| 25.00 | 81 | 7 500 000 |
|
| 15.00 | 109 | 8 000 000 |
|
| 14.00 | 104 | 8 000 000 |
|
| 15.00 | 317 | 8 000 000 |
|
| 13.00 | 159 | 8 000 000 |
|
| 15.00 | 64 | 8 300 000 |
|
| 15.00 | 100 | 8 500 000 |
|
| 13.00 | 142 | 8 500 000 |
|
| 21.00 | 177 | 8 600 000 |
|
| 10.00 | 141 | 10 000 000 |
|
| 15.00 | 151 | 10 000 000 |
|
| 11.00 | 399 | 10 500 000 |
|
| 25.00 | 150 | 11 400 000 |
|
| 25.00 | 214 | 14 050 000 |
|
| 14.00 | 140 | 19 990 000 |
|
| 12.00 | 360 | 35 000 000 |
|
| 12.00 | 260 | 55 000 000 |
|
| 24.00 | 290 | 65 000 000 |

