Продажа загородных домов в Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 50 | 1 050 000 |
|
| 7.30 | 55 | 1 100 000 |
|
| 9.00 | 70 | 1 500 000 |
|
| 9.00 | 43 | 1 800 000 |
|
| 6.00 | 39 | 1 800 000 |
|
| 15.00 | 45 | 2 250 000 |
|
| 10.50 | 64 | 4 900 000 |
|
| 11.00 | 171 | 5 000 000 |
|
| 9.40 | 122 | 7 500 000 |

