Продажа загородных домов в Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 15.00 | 52 | 750 000 |
|
| 11.00 | 40 | 1 050 000 |
|
| 6.95 | 50 | 1 300 000 |
|
| 8.00 | 50 | 2 100 000 |
|
| 15.00 | 45 | 2 300 000 |
|
| 9.98 | 45 | 2 400 000 |
|
| 15.00 | 37 | 2 500 000 |
|
| 12.30 | 80 | 4 200 000 |
|
| 15.00 | 83 | 4 400 000 |
|
| 12.50 | 132 | 7 000 000 |
|
| 10.00 | 141 | 10 000 000 |

