Продажа загородных домов в Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 18 | 520 000 |
|
| 8.00 | 64 | 900 000 |
|
| 16.00 | 68 | 1 630 000 |
|
| 11.60 | 55 | 1 850 000 |
|
| 4.00 | 43 | 2 000 000 |
|
| 13.00 | 95 | 2 000 000 |
|
| 9.00 | 43 | 2 700 000 |
|
| 10.70 | 112 | 6 400 000 |

