Продажа загородных домов в Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 35 | 990 000 |
|
| 7.00 | 47 | 1 900 000 |
|
| 10.00 | 67 | 2 399 000 |
|
| 10.00 | 57 | 2 400 000 |
|
| 15.00 | 75 | 2 400 000 |
|
| 1045.00 | 82 | 2 490 000 |
|
| 15.00 | 49 | 2 499 000 |
|
| 5.00 | 26 | 2 600 000 |
|
| 6.58 | 34 | 2 750 000 |
|
| 7.00 | 111 | 3 000 000 |
|
| 20.00 | 44 | 3 000 000 |
|
| 33.00 | 120 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 166 | 4 200 000 |
|
| 13.50 | 52 | 4 750 000 |
|
| 15.00 | 77 | 4 777 000 |
|
| 15.30 | 83 | 4 799 000 |
|
| 4.00 | 54 | 5 099 000 |
|
| 10.00 | 366 | 37 000 000 |

