Продажа комнат в Кемеровской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 20 / - | 5 / 5 | К | 1 230 000 |
|
| 1 | 17 / - | 3 / 5 | ПН | 1 350 000 |
|
| 1 | 18 / - | 3 / 9 | ПН | 2 230 000 |
|
| 2 | 18 / 7 | 5 / 5 | К | 2 300 000 |
|
| 1 | 18 / - | 7 / 9 | 2 450 000 |
||
| 1 | 18 / 5 | 7 / 9 | ПН | 2 520 000 |
|
| 1 | 26 / - | 16 / 19 | договорная |

