Продажа загородных домов Кемеровской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 67 | 2 499 000 |
|
| 17.00 | 68 | 3 500 000 |
|
| 19.00 | 57 | 3 500 000 |
|
| 7.00 | 114 | 3 500 000 |
|
| 15.00 | 77 | 4 777 000 |
|
| 10.00 | 153 | 11 500 000 |
|
| 15.00 | 142 | 15 700 000 |
|
| 10.00 | 175 | 16 500 000 |

